КМС-1
Описание
Полиэфирная смола КМС-1 является ортофталевой смолой средней активности для общего применения и представляет собой раствор ненасыщенного полиэфира в стироле. Совместима со стекловолокном.
Характеристики
| Состав | ||
| Кислота | Фталевая | |
| Гликоль | Диэтиленгликоль | |
| Кобальт | Содержит 1,8% | |
| Присадки | содержит добавки, уменьшающие эмиссию стирола в воздух рабочей зоны и предотвращающие образование липкой поверхности, это улучшает условия труда и повышает качество изделий | |
| Реактивность | Средняя | |
Преимущества:
- Повышенная водостойкость;
- Хорошая смачиваемость;
- Малая усадка;
- Низкий экзотермический пик;
- Простота в работе.
Технологии переработки:
- Ручное формование
- Напыление
- Заливка
Характеристики не отверждённой смолы КМС-1.
| Наименование показателя | Значение | |
| Внешний вид | Вязкая прозрачная жидкость от желтого до светло-коричневого цвета без включений. | |
| Условная вязкость по ВЗ 246 (6) при t=20оС, сек | 15-50 | |
| Вязкость динамическая * | 350±100 мПа*с | |
| Время желатинизации при t=25оС*, мин | 15-40 | |
| Температурный пик | 100-130 °C | |
| Содержание мономера, % | 30-33 | |
| Срок годности | 6 месяцев |
* - 2% Кобальтовый ускоритель, 2% МЭК.
*Измерено при 23°C 30 об/мин шпиндель 2
**Измерено при 23°C с добавлением 0,14% Кобальта Октоата(18%) и 1% МЕК Пероксида (Butanox M60)
Характеристики смолы КМС-5 после отверждения.
| Наименование показателя | Значение |
| Теплостойкость по Мартенсу, °C | 60-65 |
| Сопротивление при изгибе, МПа | 48 |
| Сопротивление при сжатии, МПа | 81 |
| Прочность при разрыве, МПа | 139 |
| Твердость по Роквеллу, HRM | 91 |
| Водопоглощение при t=20°C за 24 часа, % | 0,17-0,2 |
Оформить заказ
Партнеры
и география поставок
и география поставок
Композитные Материалы Сибири осуществляют поставки по всей территории России и странам СНГ
-
1 117
Города доставки
-
1 678
Довольных клиента
-
3
Уникальных направления
производства